![]() |
| home> Didattica > Curricula > Corso Serale |
| |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materie di insegnamento - Corso Serale Progetto SIRIO |
1ª classe |
2ª classe |
3ª classe |
4ª classe |
5ª classe |
prove di esame (*) |
| Religione/Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Italiano | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | s.o. |
| Scienze storico sociali - Storia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | o. |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | s.o.(a) |
| Economia industriale e Diritto | - | - | - | 2 | 2 | o. |
| Scienze integrate | 3 | 3 | - | |||
| Matematica | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | s.o. |
| Fisica (lab.) | 3 (2) | 3 (2) | - | - | - | o. |
| Chimica (lab.) | 2 (2) | 2 (2) | - | - | - | o. |
| Tecnologia e Disegno (lab.) | 2 (2) | 2 (2) | - | - | - | g.o. |
| Meccanica e Macchine | - | - | 2 | - | - | o. |
| Elettrotecnica (lab.) | - | - | 3 (2) | 2 | - | s.o.(b) |
| Elettronica (lab.) | - | - | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) | s.o.p. |
| Sistemi elettronici (lab.) | - | - | 2 (2) | 2 (2) | 3 (2) | s.o. |
| Telecomunicazioni | - | - | - | 2 | 4 (2) | s.o. |
| Tecnologia Disegno e Progettazione (lab.) | - | - | 3 (3) | 3 (3) | 4 (4) | g.o.p. |
| Area integrazione | 3 | 3 |
3 |
3 |
2 |
|
| TOTALE ore Settimanali | 26 (6) | 26 (6) | 26 (9) | 26 (7) | 26 (10) |
(*) s = scritta; o. = orale; g. = grafica; p. = pratica.
(a) Nel quarto e quinto anno la prova è solo orale.
(b) Nel quarto anno la prova è solo orale.
N.B. Tra parentesi sono indicate le
ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio in
compresenza del docente tecnico pratico.
ORARIO Elettrotecnica e Automazione
| Materie di insegnamento - Corso Serale Progetto SIRIO |
1ª classe |
2ª classe |
3ª classe |
4ª classe |
5ª classe |
prove di esame (*) |
| Religione/Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Italiano | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | s.o. |
| Scienze storico sociali - Storia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | o. |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | s.o.(a) |
| Economia industriale e Diritto | - | - | - | 2 | 2 | o. |
| Scienze integrate | 3 | 3 | - | |||
| Matematica | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | s.o. |
| Fisica (lab.) | 3 (2) | 3 (2) | - | - | - | o. |
| Chimica (lab.) | 2 (2) | 2 (2) | - | - | - | o. |
| Tecnologia e Disegno (lab.) | 2 (2) | 2 (2) | - | - | - | g.o. |
| Meccanica e Macchine | - | - | 2 | - | - | o. |
| Elettrotecnica (lab.) | - | - | 3 (2) | 3 (2) | 5 (2) | s.o.(b) |
| Elettronica (lab.) | - | - | 3 (2) | 2 | - | s.o.p. |
| Sistemi elettroci automatici (lab.) | - | - | 2 (2) | 2 (2) | 2 (2) | s.o. |
| Impianti Elettrici | - | - | - | 2 | 3 | s.o. |
| Tecnologia Disegno e Progettazione (lab.) | - | - | 3 (3) | 3 (3) | 4 (4) | g.o.p. |
| Area integrazione | 3 | 3 |
3 |
3 |
2 |
|
| TOTALE ore Settimanali | 26 (6) | 26 (6) | 26 (9) | 26 (7) | 26 (10) |
(*) s = scritta; o. = orale; g. = grafica; p. = pratica.
(a) Nel quarto e quinto anno la prova è solo orale.
(b) Nel quarto anno la prova è solo orale.
N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi con il supporto del laboratorio in compresenza del docente tecnico pratico.
| home> Didattica > Curricula > Corso Serale |
|
| ITI "N. Copernico - A. Carpeggiani" Ferrara Telefono:0532/63176 Fax:0532/63177 e-mail: infoline@itiscopernicofe.it |